Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


Quindici milioni a disposizione per le aziende danneggiate dalle alluvioni di maggio. Prestiti in regime de minimis. Domande a partire dal 3 luglio solo in forma telematica

Un prestito a tasso zero fino a 30mila euro, della durata cinque anni, con due di preammortamento. È questa una nuova misura finanziaria di Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, e rivolta alle imprese agricole e della pesca colpite dall’alluvione. Verrà attivata a partire dal 3 luglio prossimo.

l prestito, in sintesi

Si chiama Prestito Mia Ismea, e intende assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dagli eventi alluvionali che si sono verificati a maggio 2023. Può contare su una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. Possono accedere al Prestito Mia le imprese agricole e della pesca che, al 1° maggio 2023, risultino avere sede legale o sede operativa, o con superfici aziendali, nelle province e nei comuni individuati dall’Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (vedi sotto).Il valore nominale del finanziamento non può essere inferiore a tremila euro e non può superare il 50% dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dal soggetto beneficiario, come risultata dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e non può comunque superare l’importo di 30mila euro.

Gli oneri finanziari sul prestito sono azzerati mediante la concessione di un contributo in regime de minimis, nei limiti del massimale disponibile in capo alla singola impresa. La domanda deve essere presentata solo per via telematica sul portale dedicato dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento della dotazione finanziaria complessiva. I contratti di prestito, attivabili anche a distanza, dovranno essere firmati entro il 30 novembre 2023.

Scarica il prospetto informativo

«È una prima risposta per assicurare liquidità alle nostre imprese che hanno subito danni – spiega l’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi -. Desidero ringraziare Ismea per quest’opportunità che abbiamo condiviso, in attesa degli altri provvedimenti finanziari a livello nazionale e che la delimitazione delle aree colpite sia integrata coi territori mancanti. Poter ottenere un prestito a zero interessi almeno per la prima fase – prosegue Mammi – è sicuramente una boccata d’ossigeno importante per il nostro territorio. Dal canto nostro – conclude l’assessore -, come Regione, continuiamo a lavorare con imprese e territorio, in un confronto serrato, in modo da individuare risorse adeguate e urgenti per far ripartire quanto prima l’economia del settore e risarcire chi ha subito danni, dopo quelle che abbiamo già deciso di mettere a disposizione tramite il nostro bilancio e i fondi dello Sviluppo rurale».

Elenco dei Comuni colpiti dall’alluvione

                          EMILIA ROMAGNA                          |
=====================================================================
|PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   |
+=========+========================+================================+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|   FE    |ARGENTA                 |Campotto e Lavezzola            |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|   BO    |BOLOGNA                 |Paleotto                        |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |BORGO TOSSIGNANO        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |BUDRIO                  |Prunaro, Vedrana e Vigorso      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla localita' di |
|   BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA|capoluogo ovest                 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |CASTEL MAGGIORE         |Castello                        |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Gaiana e Montecalderaro,        |
|         |                        |Molinonovo e Gallo Bolognese,   |
|   BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |capoluogo parco Lungo Sillaro   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Fiesso, Laghetti Madonna di     |
|   BO    |CASTENASO               |Castenaso, XXV Aprile           |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |DOZZA                   |Limitatamente al capoluogo      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |FONTANELICE             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |San Prospero, Giardino, Spazzate|
|         |                        |Sassatelli, Sasso Morelli,      |
|         |                        |Montecatone, Ponticelli, Pieve  |
|         |                        |di Sant'Andrea, Sesto Imolese,  |
|         |                        |Ponte Massa, Tremonti, Autodromo|
|   BO    |IMOLA                   |Codrignanese.                   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |LOIANO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Villa Fontana, Sant'Antonio,    |
|         |                        |Portonovo, Fiorentina, Buda,    |
|         |                        |Fossatone, Crocetta, Fantuzza,  |
|         |                        |Ganzanigo, San Martino, Via     |
|   BO    |MEDICINA                |Nuova                           |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Selva Malvezzi e San Martino in |
|   BO    |MOLINELLA               |Argine                          |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONGHIDORO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|         |                        |Monte San Giovanni, Calderino,  |
|   BO    |MONTE SAN PIETRO        |Loghetto, Amola                 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONTERENZIO             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MONZUNO                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   BO    |MORDANO                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione     |
|         |                        |Quaderna zona industriale,      |
|         |                        |Ciagniano, Settefonti,          |
|         |                        |Montearmato, Ca' del Rio, Molino|
|   BO    |OZZANO DELL'EMILIA      |del Grillo, Noce Mercatale      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |                        |Paleotto, Botteghino e          |
|   BO    |PIANORO                 |Livergnano                      |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |SAN BENEDETTO VAL DI    |Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e    |
|   BO    |SAMBRO                  |Molino della Valle              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alla frazione di  |
|         |                        |Ponticella, Farneto, Pizzocalbo,|
|   BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   |Borgatella di Idice e Cicogna   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni di  |
|   BO    |SASSO MARCONI           |Mongardino e Tignano            |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |                        |Limitatamente alle frazioni     |
|         |                        |Savigno, Monteveglio e Castello |
|   BO    |VALSAMOGGIA             |di Serravalle                   |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|         |CASTROCARO TERME E TERRA|                                |
|   FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |FORLI'                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |
=====================================================================
|                               MARCHE                              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    |
=====================================================================
|                              TOSCANA                              |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+
|   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    |
+---------+------------------------+--------------------------------+



 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui